최종 업데이트: 7월 24일 오후 1시 46분
개인 결과는 아래 링크에서 이름, 수험번호, 생년월일을 입력하여 확인하실 수 있습니다. 이제 1차 대회 개인 결과를 확인할 수 없습니다. 수험표는 이 글에서 명시된 방법으로 5월 17일까지 확인할 수 있습니다.
https://results-2019.koi.or.kr
수상 커트라인
금상 | 은상 | 동상 | 장려상 | |
---|---|---|---|---|
초등부 전국부문 | 372 | 290 | 247 | 236 |
중등부 전국부문 | 375 | 264 | 159 | 143 |
고등부 전체응시자부문 | 336 | 275 | 198 | 178 |
고등부 일반고부문 | 301 | 257 | 185 | 169 |
수상 비율
기존에 공지된 것에 비해 금상, 은상, 동상의 수상 비율이 증가하였습니다.
초등부/중등부 (전국부문/지역부문)
상급 | 시상 비율 (각 부문 응시자 수를 100%로 했을 때) |
---|---|
금상 | 상위 1% 이하 |
은상 | 상위 1% 초과 5% 이하 |
동상 | 상위 5% 초과 15% 이하 |
장려상 | 상위 15% 초과 20% 이하 |
고등부 전체응시자부문
상급 | 수상 비율 (고등부 응시자 수를 100%로 했을 때) |
---|---|
금상 | 상위 1% 이하 |
은상 | 상위 1% 초과 5% 이하 |
동상 | 상위 5% 초과 15% 이하 |
장려상 | 상위 15% 초과 20% 이하 |
고등부 일반고부문
상급 | 수상 비율 (일반고부문 응시자 수를 100%로 했을 때) |
---|---|
금상 | 상위 0.5% 이하 |
은상 | 상위 0.5% 초과 2.5% 이하 |
동상 | 상위 2.5% 초과 7.5% 이하 |
장려상 | 상위 7.5% 초과 10% 이하 |
2차 대회 진출 인원
2차 대회 진출 인원은 예년과 비슷한 634명(초등부 123명 / 중등부 267명 / 고등부 244명)입니다.