목차
대회 응시자를 위해 공지되었던 안내사항은 응시자 안내사항 페이지에서 확인해 주세요.
문제 및 정답
1교시 (80분)

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
2교시 (100분)
1차 대회에 한하여 맞은 테스트 케이스의 수에 비례하여 점수를 부여하였습니다.
모든 문제는 C++14, Java 11, Python 3.6으로 제한 시간 내에 해결할 수 있도록 시간 제한과 메모리 제한을 설정하였습니다. 시간 제한은 모범 코드 중 가장 느린 것의 1.5배 이상입니다.

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
수상 커트라인
| 부문 | 금상 | 은상 | 동상 | 장려상 |
|---|---|---|---|---|
| 초등부 전국부문 | 372 | 290 | 247 | 236 |
| 중등부 전국부문 | 375 | 264 | 159 | 143 |
| 고등부 전체응시자부문 | 336 | 275 | 198 | 178 |
| 고등부 일반고부문 | 301 | 257 | 185 | 169 |
수상자 비율
초·중등부
전국부문
| 상급 | 시상 비율 (각 부문 응시자 수를 100%로 했을 때) |
|---|---|
| 금상 | 상위 1% 이하 |
| 은상 | 상위 1% 초과 5% 이하 |
| 동상 | 상위 5% 초과 15% 이하 |
| 장려상 | 상위 15% 초과 20% 이하 |
지역부문
| 상급 | 시상 비율 (해당 지역부문 총 응시자 수를 100%로 했을 때) |
|---|---|
| 금상 | 상위 1% 이하 |
| 은상 | 상위 1% 초과 5% 이하 |
| 동상 | 상위 5% 초과 15% 이하 |
| 장려상 | 상위 15% 초과 20% 이하 |
고등부
전체응시자부문
| 상급 | 시상 비율 (고등부 전체 응시자 수를 100%로 했을 때) |
|---|---|
| 금상 | 상위 1% 이하 |
| 은상 | 상위 1% 초과 5% 이하 |
| 동상 | 상위 5% 초과 15% 이하 |
| 장려상 | 상위 15% 초과 20% 이하 |
일반고부문
| 상급 | 시상 비율 (일반고부문 수상 대상자 수를 100%로 했을 때) |
|---|---|
| 금상 | 상위 0.5% 이하 |
| 은상 | 상위 0.5% 초과 2.5% 이하 |
| 동상 | 상위 2.5% 초과 7.5% 이하 |
| 장려상 | 상위 7.5% 초과 10% 이하 |
