목차
대회 응시자를 위해 공지되었던 안내사항은 응시자 안내사항 페이지에서 확인해 주세요.
2020년도 한국정보올림피아드 2차 대회 상장을 2020년 12월 16일에 재학생은 접수시 작성한 학교로, 비재학생은 자택으로 등기 우송하였습니다. 수령 문의는 소속 학교에 해 주시기 바랍니다.문제 및 관련 자료
| 문제 이름 | 출제 부문 | 문제 | 해설 | 테스트 데이터 | 채점 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수 고르기 | 초1 | zip (568KB) | 링크 | ||
| 종이접기 | 초2, 중1 | zip (12KB) | 링크 | ||
| 등산 마니아 | 초3, 중2 | zip (25MB) | 링크 | ||
| 사탕 돌리기 | 초4 | zip (28MB) | 링크 | ||
| 버블버블 | 중3 | zip (17MB) | 링크 | ||
| 화려한 정사각형 | 중4, 고3 | zip (31MB) | 링크 | ||
| 줄임말 | 고1 | zip (8.2MB) | 링크 | ||
| 순서 섞기 | 고2 | zip (85MB) | 링크 | ||
| 경계 로봇 | 고4 | zip (311MB) | 링크 |

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
공식 점수판
공식 수상자 명단
페이지 하단에서 부문을 선택할 수 있습니다. 같은 상급 내에서 순서는 이름 순입니다.
시상 인원
2020년도 대회는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 영향으로 본선 진출자 수가 감소하여, 시상 인원을 일부 조정하였습니다.
| 상급 | 초등부 시상 인원 | 중등부 시상 인원 | 고등부 시상 인원 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 금상 | 2명 | 5명 | 3명 |
| 은상 | 9명 | 26명 | 16명 |
| 동상 | 12명 | 31명 | 20명 |
| 장려상 | 30명 | 72명 | 49명 |
