2023년도 한국정보올림피아드 2차 대회
대회 응시자를 위해 공지되었던 안내사항은 응시자 안내사항 페이지에서 확인해 주세요.
문제 및 관련 자료
문제 제목 | 출제자 | 출제 부문 | 채점 사이트 | 문제 | 해설 | 모범 코드 | 테스트 데이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
불안정한 수열 | 정보올림피아드위원회 | 초1 | 링크 | cpp | zip (17M) | ||
스케이트 연습 | 김동현 | 초2, 중1, 고1 | 링크 | cpp | zip (45M) | ||
호숫가의 개미굴 | 구재현 | 초3, 중2 | 링크 | cpp | zip (33M) | ||
고기 파티 | 김동현 | 초4, 중3 | 링크 | cpp | zip (275M) | ||
지그재그 | 구재현 | 중4, 고2 | 링크 | cpp | zip (31M) | ||
잔디밭의 개미굴 | 구재현 | 고3 | 링크 | cpp | zip (36M) | ||
바보 자물쇠 | 구재현 | 고4 | 링크 | cpp | zip (24M) |
위의 표에서 “출제 부문”은 해당 문제가 어떤 부문(초등부, 중등부, 고등부)의 몇 번 문항으로 출제되었는지를 나타냅니다. 예를 들어, “중1”은 해당 문제가 중등부 1번으로 출제되었음을 의미합니다.
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
장소 및 날짜
2차 대회는 2023년 7월 15일(토)에 온라인으로 개최되었습니다.
점수판
시상 기준
상급 | 시상 비율 (각 부문 응시자 수를 100%로 했을 때) |
---|---|
대상 | 1명 |
금상 | 상위 1명 초과 4% 이하 |
은상 | 상위 4% 초과 12.5% 이하 |
동상 | 상위 12.5% 초과 37.5% 이하 |
장려상 | 상위 37.5% 초과 75% 이하 |
문의처
KOI 공식 메일 koi@koi.or.kr (전화 문의는 받지 않습니다.)